주제: 고등학교 1학년
시행일자 : 2006.09.20(수)
발행처: 서울교육청
| 영역 | 주제 | 질문 수 | 테스트 시간 | 포인트들 | 메모 | ||||
| 5개의 객관식 | 짧은 형식 | 전체적으로 | |||||||
| 언어 | 한국인 | 60 | 0 | 60 | 90분 | 100포인트 | 6가지 질문을 듣고 | ||
| 수리하다 | 수학 | 21 | 9 | 30 | 100분 | 100포인트 | |||
| 외국어 | 영어 | 50 | 0 | 50 | 70분 | 100포인트 | 듣다 17개의 질문 |
||
| 사회 조사 |
회사 | 40 | 0 | 40 | 120분 | 50점 | |||
| 과학적 연구 | 과학 | 40 | 0 | 40 | 50점 | ||||
| 총 | |||||||||
주제: 고등학교 1학년
시행일자 : 2006.09.20(수)
발행처: 서울교육청
| 영역 | 주제 | 질문 수 | 테스트 시간 | 포인트들 | 메모 | ||||
| 5개의 객관식 | 짧은 형식 | 전체적으로 | |||||||
| 언어 | 한국인 | 60 | 0 | 60 | 90분 | 100포인트 | 6가지 질문을 듣고 | ||
| 수리하다 | 수학 | 21 | 9 | 30 | 100분 | 100포인트 | |||
| 외국어 | 영어 | 50 | 0 | 50 | 70분 | 100포인트 | 듣다 17개의 질문 |
||
| 사회 조사 |
회사 | 40 | 0 | 40 | 120분 | 50점 | |||
| 과학적 연구 | 과학 | 40 | 0 | 40 | 50점 | ||||
| 총 | |||||||||